Thống kê đối đầu Nets vs Thunder (10 trận gần nhất)
2Nets thắng
8Thunder thắng
225Tổng điểm TB
20Số trận có dữ liệu
Trong 10 lần gặp nhau gần nhất, Thunder chiếm ưu thế với 8 chiến thắng, trong khi Nets thắng 2 trận. Tổng điểm trung bình mỗi trận là 225 điểm; lần gần nhất ngày 19/03/2026, Nets 92-121 Thunder.
Lịch sử đối đầu là một trong các yếu tố tham khảo khi soi kèo Nets vs Thunder, nhưng mô hình AI của chúng tôi ưu tiên phong độ và hiệu số điểm của mùa hiện tại. Xem chi tiết tại trang dự đoán trận kế tiếp.
| Ngày | Trận | Tỷ số | Tổng |
|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | Nets vs Thunder | 92-121 | 213 |
| 21/02/2026 | Thunder vs Nets | 105-86 | 191 |
| 27/02/2025 | Nets vs Thunder | 121-129 | 250 |
| 20/01/2025 | Thunder vs Nets | 127-101 | 228 |
| 06/01/2024 | Nets vs Thunder | 124-115 | 239 |
| 01/01/2024 | Thunder vs Nets | 124-108 | 232 |
| 15/03/2023 | Thunder vs Nets | 121-107 | 228 |
| 16/01/2023 | Nets vs Thunder | 102-112 | 214 |
| 14/01/2022 | Nets vs Thunder | 109-130 | 239 |
| 15/11/2021 | Thunder vs Nets | 96-120 | 216 |
| 30/01/2021 | Thunder vs Nets | 125-147 | 272 |
| 11/01/2021 | Nets vs Thunder | 116-129 | 245 |
| 08/01/2020 | Nets vs Thunder | 103-111 | 214 |
| 14/03/2019 | Thunder vs Nets | 108-96 | 204 |
| 06/12/2018 | Nets vs Thunder | 112-114 | 226 |
| 24/01/2018 | Thunder vs Nets | 109-108 | 217 |
| 08/12/2017 | Nets vs Thunder | 100-95 | 195 |
| 15/03/2017 | Nets vs Thunder | 104-122 | 226 |
| 19/11/2016 | Thunder vs Nets | 124-105 | 229 |
| 25/01/2016 | Nets vs Thunder | 116-106 | 222 |
Câu hỏi thường gặp
Nets và Thunder ai thắng nhiều hơn khi đối đầu?
Trong 10 trận gần nhất, Nets thắng 2 và Thunder thắng 8.
Tổng điểm trung bình các trận Nets vs Thunder là bao nhiêu?
Khoảng 225 điểm mỗi trận trong 10 lần gặp gần nhất.
Khi nào Nets gặp Thunder lần tới?
Lịch sẽ được cập nhật khi có thông tin.
