Phong độ NBA: 5 trận gần nhất của 30 đội
Bảng phong độ NBA: 5 trận gần nhất, chuỗi thắng/thua và hiệu số điểm của 30 đội.
Bảng phong độ NBA (5 trận gần nhất)
| # | Đội | Phong độ | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| 1 | TBTTT | Thắng 1 | |
| 2 | TTBTT | Thắng 2 | |
| 3 | TTTTB | Thắng 4 | |
| 4 | BTTTT | Thua 1 | |
| 5 | TTTTB | Thắng 4 | |
| 6 | TTTTB | Thắng 4 | |
| 7 | TTBBT | Thắng 2 | |
| 8 | BTTBT | Thua 1 | |
| 9 | TTBBT | Thắng 2 | |
| 10 | TBBTT | Thắng 1 | |
| 11 | TTBBT | Thắng 2 | |
| 12 | TBTBT | Thắng 1 | |
| 13 | TTTBB | Thắng 3 | |
| 14 | BTBTT | Thua 1 | |
| 15 | TBTTB | Thắng 1 | |
| 16 | TTBTB | Thắng 2 | |
| 17 | BBBTT | Thua 3 | |
| 18 | BBBTT | Thua 3 | |
| 19 | TBTBB | Thắng 1 | |
| 20 | BBTTB | Thua 2 | |
| 21 | BBBTT | Thua 3 | |
| 22 | TBBTB | Thắng 1 | |
| 23 | TBBBT | Thắng 1 | |
| 24 | TBTBB | Thắng 1 | |
| 25 | BTBBB | Thua 1 | |
| 26 | BBBBT | Thua 4 | |
| 27 | BTBBB | Thua 1 | |
| 28 | BBBTB | Thua 3 | |
| 29 | BBTBB | Thua 2 | |
| 30 | BBBBB | Thua 5 |
