Tài xỉu NBA hôm nay: Soi kèo tổng điểm
Kèo tài xỉu NBA hôm nay: mốc tổng điểm từng trận, tổng điểm dự đoán của AI và xu hướng Tài/Xỉu gần đây.
Bảng tài xỉu NBA hôm nay & ngày mai
16 trận| Giờ | Trận | Tài xỉu | AI chọn | |
|---|---|---|---|---|
| 04:0026/10 | 238T 1.89 / X 1.89 | 🎯 Giá trị Xỉu 238AI 229 điểm | Soi kèo › | |
| 05:0026/10 | 230.5T 1.89 / X 1.91 | Xỉu 230.5AI 229 điểm | Soi kèo › | |
| 06:0026/10 | 224.5T 1.89 / X 1.87 | Tài 224.5AI 229 điểm | ||
| 06:0026/10 | 232T 1.86 / X 1.88 | Xỉu 232AI 229 điểm | ||
| 06:0026/10 | 222.5T 1.88 / X 1.88 | 🎯 Giá trị Tài 222.5AI 229 điểm | ||
| 06:3026/10 | 227.5T 1.90 / X 1.90 | Tài 227.5AI 229 điểm | ||
| 08:0026/10 | — | — | ||
| 06:0027/10 | — | — | ||
| 06:0027/10 | — | — | ||
| 06:3027/10 | — | — | ||
| 06:3027/10 | — | — | ||
| 07:0027/10 | — | — | ||
| 07:0027/10 | — | — | ||
| 07:3027/10 | — | — | ||
| 08:0027/10 | — | — | ||
| 09:0027/10 | — | — |
Kèo chấp tính cho đội chủ nhà (đội trên)▲▼ biến động so với kèo mở🎯 AI chênh lệch lớn so với kèo
Cách đọc kèo NBA
Kèo chấp (handicap): đội cửa trên bị trừ điểm. Ví dụ đội nhà -3.5 nghĩa là đội nhà phải thắng từ 4 điểm trở lên; đội khách +3.5 chỉ cần thua dưới 4 điểm hoặc thắng.
Tài xỉu (over/under): dự đoán tổng điểm của hai đội cao hơn (Tài) hay thấp hơn (Xỉu) mốc đưa ra, tính cả hiệp phụ.
Thắng/thua (moneyline): chỉ cần chọn đội thắng chung cuộc. Tỷ lệ càng thấp thì đội đó càng được đánh giá cao.
Cột "AI chọn" so sánh hiệu số và tổng điểm dự đoán của mô hình với mức kèo hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo — xem Chơi có trách nhiệm.
